|
|||||||
|
|
西班牙杯2009/10赛制
首三圈以一场过决出胜负,第四圈、第五圈、半准决赛及准决赛均采取两回合主客制形式进行,以两回合总计取得较多入球的一队出线。倘若两队入球数目相同,则采取作客入球优惠制(取得较多作客入球的一方出线);倘若仍未能分出胜负,两队将于第二回合法定时间完成后进行加时赛(加时赛分上、下半场,各15分钟)。如加时之入球数目相同,则作客一方以作客入球优惠制获得晋级。倘若仍未能分出高下,则以互射十二码分胜负。 |
||||||
| 2010/05/20 | ||||
| 1 | 西维尔 | 平手/半球 | 马德里体育会 | 2:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/02/12 | ||||
| 1 | 桑坦德 | 平手/半球 | 马德里体育会 | 3:2 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/02/11 | ||||
| 1 | 加泰(大) | 2.5 | 西维尔(小) | 1:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/02/05 | ||||
| 1 | 马德里体育会 | 半球 | 桑坦德 | 4:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/01/29 | ||||
| 1 | 切尔达 | 受让半球 | 马德里体育会 | 0:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/01/21 | ||||
| 1 | 拉科鲁尼亚 | 受让平手半球 | 西维尔 | 0:3 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 马略卡(大) | 2.5 | 加泰(小) | 1:2 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/01/15 | ||||
| 1 | 马德里体育会 | 一球/球半 | 维尔瓦 | 5:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/01/14 | ||||
| 1 | 西维尔 | 受让平手半球 | 巴塞隆拿 | 0:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 马略卡(大) | 2.5 | 华历简奴(小) | 3:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/01/13 | ||||
| 1 | 奥沙辛拿(大) | 2/2.5 | 靴格拉斯(小) | 1:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/01/12 | ||||
| 1 | 维拉利尔(大) | 2.5 | 切尔达(小) | 0:0 |
|
|
|
LOSE | ||
| 2009/01/06 | ||||
| 1 | 华历简奴 | 平手 | 马略卡 | 2:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 靴格拉斯 | 平手 | 奥沙辛拿 | 2:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/01/06 | ||||
| 1 | 切尔达(胜) | 和 | 维拉利尔(胜) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 华伦西亚(胜) | 和 | 拉科鲁尼亚(胜) | 1:2 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 艾高干(胜) | 和 | 桑坦德(胜) | 2:3 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2009/11/11 | ||||
| 1 | 毕尔包(胜) | 和 | 华历简奴(胜) | 2:2 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 马略卡(大) | 2.5 | 马略卡(小) | 1:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 3 | 桑坦德(大) | 2/2.5 | 梅西亚(小) | 4:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/11/10 | ||||
| 1 | 皇家马德里(胜) | 和 | 艾高干(胜) | 1:0 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 特内里费(胜) | 和 | 切尔达(胜) | 0:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 拉科鲁尼亚(胜) | 和 | 梅西亚(胜) | 0:0 |
|
|
|
|
WIN | |
| 4 | 奥沙辛拿 | 半球 | 萨雷斯 | 1:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 5 | 马拉加(大) | 2.5/3 | 萨拉戈萨(小) | 0:0 |
|
|
|
LOSE | ||
| 6 | 巴塞隆拿(大) | 3 | 利安尼沙(小) | 5:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/10/29 | ||||
| 1 | 华拉度列 | 平手 | 华拉度列 | 2:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 佩度兰奴 | 受让一球 | 维拉利尔 | 1:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/10/28 | ||||
| 1 | 梅西亚(胜) | 和 | 拉科鲁尼亚(胜) | 0:1 |
|
|
|
|
LOSE | |
| 2 | 萨雷斯(胜) | 和 | 奥沙辛拿(胜) | 1:2 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 萨拉戈萨 | 半球 | 马拉加 | 1:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 4 | 加泰 | 半球 | 爱斯宾奴 | 2:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 5 | 华历简奴(大) | 2.5 | 毕尔包(小) | 2:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 6 | 靴格拉斯(大) | 2.5 | 艾美利亚(小) | 2:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/10/27 | ||||
| 1 | 马比拿 | 受让一/半 | 马德里体育会 | 0:2 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 洛基城 | 受让一/半 | 西维尔 | 2:4 |
|
|
|
WIN | ||
| 3 | 艾高干 | 受让球半 | 皇家马德里 | 4:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/10/07 | ||||
| 1 | 科尔多瓦(胜) | 和 | 华历简奴(胜) | 0:0 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 杰罗讷(胜) | 和 | 切尔达(胜) | 1:3 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 靴格拉斯 | 半/一 | 侯尔斯卡 | 2:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/09/02 | ||||
| 1 | 色拉曼卡(胜) | 和 | 卡斯迪隆(胜) | 1:1 |
|
|
|
|
LOSE | |
| 2 | 贝迪斯(胜) | 和 | 科尔多瓦(胜) | 1:2 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 皇家苏斯达 | 平/半 | 华历简奴 | 0:2 |
|
|
|
WIN | ||
| 4 | 阿尔巴塞特(大) | 2.5 | 靴格拉斯(小) | 0:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 5 | 拉斯彭马斯(大) | 2.5 | 卡迪斯(小) | 2:1 |
|
|
|
WIN | ||
|
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。 |