|
|||||||
|
|
欧霸杯2009/10赛制 |
||||||
| 2010/05/13 | ||||
| 1 | 马德里体育会 | 平/半 | 富咸 | 1:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/04/30 | ||||
| 1 | 利物浦(胜) | 和 | 马德里体育会(胜) | 1:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 富咸 | 平/半 | 汉堡 | 2:1 |
|
|
|
LOSE | ||
| 2010/04/23 | ||||
| 1 | 汉堡 | 半/一 | 富咸 | 0:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/04/09 | ||||
| 1 | 沃尔夫斯堡(胜) | 和 | 富咸(胜) | 0:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 标准列治(大) | 2.5 | 汉堡(小) | 1:3 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 利物浦 | 半/一 | 宾菲加 | 4:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/04/02 | ||||
| 1 | 富咸(大) | 2.5 | 沃尔夫斯堡(小) | 2:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 汉堡 | 一球 | 标准列治 | 2:1 |
|
|
|
DRAW | ||
| 2010/03/19 | ||||
| 1 | 云达不莱梅(大) | 2.5 | 华伦西亚(小) | 4:4 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 标准列治 | 平/半 | 彭拿典奈高斯 | 1:2 |
|
|
|
LOSE | ||
| 3 | 马赛(大) | 2/2.5 | 宾菲加(小) | 1:2 |
|
|
|
|
WIN | |
| 4 | 沃尔夫斯堡 | 半球 | 卡山鲁宾 | 1:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/03/12 | ||||
| 1 | 利尔 | 受让平/半 | 利物浦 | 1:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 宾菲加(大) | 2/2.5 | 马赛(小) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 祖云达斯 | 一球 | 富咸 | 3:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/02/26 | ||||
| 1 | 加拉塔沙雷 | 平/半 | 马德里体育会 | 1:2 |
|
|
|
LOSE | ||
| 2 | 马赛(大) | 2.5 | 哥本哈根(小) | 3:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 安德烈治 | 平/半 | 毕尔包 | 4:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/02/19 | ||||
| 1 | 富咸(胜) | 和 | 萨克达(胜) | 2:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 哈化柏林(大) | 2/2.5 | 宾菲加(小) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 卡山鲁宾 | 一球 | 特拉维夫夏普尔 | 3:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 4 | 利尔 | 平/半 | 费伦巴治 | 2:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2010/02/17 | ||||
| 1 | 富咸(胜) | 和 | 萨克达(胜) | 2:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 哈化柏林(大) | 2/2.5 | 宾菲加(小) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 卡山鲁宾 | 一球 | 特拉维夫夏普尔 | 3:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/12/16 | ||||
| 1 | 布格勒斯特星队(胜) | 和 | 川迪(胜) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 费伦巴治(胜) | 和 | 舒列夫(胜) | 1:0 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 布拉格斯巴达 | 平/半 | 哥本哈根 | 0:3 |
|
|
|
LOSE | ||
| 4 | 克卢日 | 平手 | PSV燕豪芬 | 0:2 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/12/03 | ||||
| 1 | 华伦西亚(胜) | 和 | 利尔(胜) | 3:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 布拉格斯拉维亚(胜) | 和 | 热拿亚(胜) | 0:0 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 索非亚中央陆军(大) | 2.5 | 巴素利(小) | 0:2 |
|
|
|
LOSE | ||
| 2009/11/05 | ||||
| 1 | 热拿亚 | 半球 | 利尔 | 3:2 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 富咸(胜) | 和 | 罗马(胜) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 柏迪逊(胜) | 和 | 布鲁日(胜) | 2:4 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2009/10/22 | ||||
| 1 | 舒列夫 | 受让半球 | 川迪 | 2:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 些路迪 | 平手 | 汉堡 | 0:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 3 | 华伦西亚 | 一球 | 布拉格斯拉维亚 | 1:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/10/01 | ||||
| 1 | 安德烈治 | 半球 | 阿积士 | 1:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 富咸 | 半/一 | 巴素利 | 1:0 |
|
|
|
LOSE | ||
| 3 | 舒列夫 | 受让半球 | 费伦巴治 | 0:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/09/17 | ||||
| 1 | 阿积士 | 球半 | 添米索亚拿 | 0:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 海伦维恩 | 受让平/半 | 士砵亭 | 2:3 |
|
|
|
LOSE | ||
| 3 | 维拉利尔 | 球半/二 | 索非亚利夫斯基 | 1:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 4 | 布鲁日 | 受让半球 | 萨克达 | 1:4 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/08/27 | ||||
| 1 | 安卡(胜) | 和 | 富咸(胜) | 1:0 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 卡拉巴克(胜) | 和 | 川迪(胜) | 0:0 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 奥丹斯(胜) | 和 | 热拿亚(胜) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 4 | 维拉利尔(胜) | 和 | 比达(胜) | 6:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2009/08/20 | ||||
| 1 | 吉英坎 | 受让半/一 | 汉堡 | 1:5 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 比达 | 受让半球 | 维拉利尔 | 1:3 |
|
|
|
WIN | ||
| 3 | 阿积士 | 球半 | 斯洛云 | 5:0 |
|
|
|
LOSE | ||
| 4 | 云达不莱梅(大) | 3 | 阿克图比(小) | 6:3 |
|
|
|
WIN | ||
| 5 | 爱华顿(大) | 2.5/3 | 奥林莫斯(小) | 4:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/08/06 | ||||
| 1 | 拉迪(胜) | 和 | 布鲁日(胜) | 1:1 |
|
|
|
|
LOSE | |
| 2 | 汉堡(胜) | 和 | 兰达斯(胜) | 0:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 真特 | 受让半球 | 罗马 | 1:7 |
|
|
|
WIN | ||
| 4 | 贝尔格莱德红星(大) | 2.5/3 | 第比利斯戴拿模(小) | 5:2 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/07/30 | ||||
| 1 | 布格勒斯特星队 | 一/半 | 马瑟韦尔 | 3:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2 | 华斯雷 | 半球 | 奥摩尼亚 | 2:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 3 | 华沙普隆尼亚 | 平手 | 比达 | 0:1 |
|
|
|
LOSE | ||
| 4 | 罗马(大) | 2.5/3 | 真特(小) | 3:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 5 | 列积卡(大) | 2.5 | 米达列斯(小) | 1:2 |
|
|
|
LOSE | ||
| 6 | 雷克查域克(大) | 2.5/3 | 巴素利(小) | 2:2 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/07/23 | ||||
| 1 | 卡奥拿斯(胜) | 和 | 施禾奴(胜) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 兰达斯(胜) | 和 | 苏度瓦(胜) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 特罗素(胜) | 和 | 明斯克戴拿模(胜) | 4:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 4 | 夏拿达斯(胜) | 和 | 艾夫斯堡(胜) | 0:0 |
|
|
|
|
LOSE | |
| 5 | 马瑟韦尔(大) | 2.5/3 | 法拿莫达利(小) | 8:1 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/07/16 | ||||
| 1 | 施禾奴(胜) | 和 | 卡奥拿斯(胜) | 0:0 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 明斯克戴拿模(胜) | 和 | 特罗素(胜) | 0:1 |
|
|
|
|
LOSE | |
| 3 | 杜保尔(胜) | 和 | 加拉塔沙雷(胜) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 4 | 布格勒斯特星队 | 球半 | 乌比斯迪 | 2:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 5 | 迪费丹治 | 受让球半/二 | 列积卡 | 1:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 2009/07/09 | ||||
| 1 | 英特巴基(胜) | 和 | 泰拿华斯巴达(胜) | 1:3 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 连诺华(胜) | 和 | 明斯克戴拿模(胜) | 1:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 耶侯达 | 一/半 | 施梅基 | 3:0 |
|
|
|
WIN | ||
| 4 | 拜基卡拉 | 受让一/半 | 比路朴 | 0:0 |
|
|
|
LOSE | ||
| 2009/07/02 | ||||
| 1 | 森布鲁(胜) | 和 | 奥肯咸特普斯(胜) | 1:2 |
|
|
|
|
WIN | |
| 2 | 明斯克戴拿模(胜) | 和 | 连诺华(胜) | 2:1 |
|
|
|
|
WIN | |
| 3 | 夏拿达斯(胜) | 和 | 伊特什(胜) | 1:0 |
|
|
|
|
WIN | |
| 4 | 安罗科萨斯(胜) | 和 | 卡尔赞(胜) | 5:0 |
|
|
|
|
WIN | |
| 5 | 斯利高流浪 | 半/一 | 维拉斯尼亚 | 1:2 |
|
|
|
LOSE | ||
| 6 | NSI鲁纳维克 | 受让二/半 | 洛辛堡 | 0:3 |
|
|
|
WIN | ||
|
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。 |